??
??
±öÕþ°ìº¯¡²2022¡³34ºÅ
??
ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÈËÃñÕþ¸®°ì¹«ÊÒ
¹ØÓÚÓ¡·¢Ç§ÒÚÌåÓýÊ×Ò³2022Äê¶ÈÍÁµØ
´¢±¸¼Æ»®µÄ֪ͨ
??
¸÷ÕòÈËÃñÕþ¸®£¬ÏØÖ±¼°Ïؼ¶Ë«¹Ü¸÷Óйص¥Î»£º
¾ÏØÈËÃñÕþ¸®Í¬Ò⣬ÏÖ½«¡¶Ç§ÒÚÌåÓýÊ×Ò³2022Äê¶ÈÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®¡·Ó¡·¢¸øÄãÃÇ£¬Çë½áºÏʵ¼Ê£¬ÈÏÕæ×é֯ʵʩ¡£
??
??
ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÈËÃñÕþ¸®°ì¹«ÊÒ
2022Äê5ÔÂ31ÈÕ
??
??
??
??
ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³2022Äê¶ÈÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®
??
Ϊ¼ÓÇ¿×ÔÈ»×ÊÔ´×ʲú¹ÜÀíºÍ·çÏÕ·À·¶£¬¹æ·¶ÍÁµØ´¢±¸¹ÜÀí£¬ÔöÇ¿Õþ¸®¶Ô³ÇÏçͳһ½¨ÉèÓõØÊг¡µÄµ÷¿ØºÍ±£ÕÏÄÜÁ¦£¬´Ù½øÍÁµØ×ÊÔ´µÄ¸ßЧÅäÖúͺÏÀíÀûÓ㬱£ÕÏÎÒÏØ³ÇÕò½¨ÉèºÍ¹¤Òµ·¢Õ¹µÄÓõØÐèÇ󣬽áºÏÎÒÏØÊµ¼Ê£¬Öƶ¨±¾¼Æ»®¡£
Ò»¡¢Ö¸µ¼Ë¼Ïë
Ϊ¹á³¹Âäʵʮ¾Å´óºÍÊ®¾Å½ìÀú´ÎÈ«»á¾«Éñ£¬¸ù¾Ý²ÆÕþ²¿¡¢¹úÍÁ×ÊÔ´²¿¡¢ÖйúÈËÃñÒøÐС¢ÖйúÒøÐÐÒµ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»á¡¶ÍÁµØ´¢±¸×ʽð²ÆÎñ¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨²Æ×Û¡²2018¡³8ºÅ£©¡¢¡¶ÍÁµØ´¢±¸¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨¹úÍÁ×ʹ桲2017¡³17ºÅ£©µÈ¾«Éñ£¬ÎÒÏØ´Óʵʩ³ÇÕò»¯·¢Õ¹Õ½ÂÔµ÷ÕûµÄ½Ç¶È³ö·¢£¬Î§ÈÆÏØÎ¯¡¢ÏØÈËÃñÕþ¸®È·¶¨µÄÄê¶È¾¼Ã¹¤×÷Ä¿±ê£¬»ý¼«ÅÌ»î´æÁ¿½¨ÉèÓõأ¬Í¨¹ýÒ»¼¶¿ª·¢µÈ·½Ê½Ìá¸ßÍÁµØ¼ÛÖµºÍ½¨ÉèÓõØÀûÓÃÂÊ£¬ÐγÉÓÐЧÍÁµØ´¢±¸£¬±£Ö¤ÍÁµØ¹©Ó¦Á¿µÄ³ä×ãÎȶ¨£¬±£ÕϽ¨ÉèÓõØÓÈÆäÊÇס·¿½¨ÉèµÈÃñÉúÓõØÐèÇó£¬ÊµÏÖÍÁµØºê¹Ûµ÷¿ØµÄÕ¢ÃÅ×÷Óã¬ÓÅ»¯³ÇÕò»¯²¼¾Ö£¬½¨Á¢¶àÔª¿É³ÖÐø»¯×ʽð±£ÕÏÌåϵ£¬±£³ÖÎÒÏØÍ¶×ÊÊʶÈÔö³¤£¬Íƶ¯¾¼ÃÉç»áƽÎȽϿ췢չ¡£
¶þ¡¢±àÖÆÔÔò
£¨Ò»£©¼á³ÖÒÔ¡°³ö¡±¶¨¡°È롱¹æÄ£ÊʶȺͼÓËÙÍê½áÔÚ½¨ÏîÄ¿µÄÔÔò¡£
¸ù¾ÝÖÐÑë¡°µ÷½á¹¹¡¢×ª·½Ê½¡±µÄÒªÇó£¬ÎÒÏØÒÔÏØ³Ç×ÜÌ广»®¡¢ÍÁµØÀûÓÃ×ÜÌ广»®Îª»ù´¡£¬×ۺϿ¼ÂÇÎÒÏØÈË¿Ú×ÊÔ´ºÍÍÁµØ´¢±¸¿ª·¢Ç±Á¦£¬½áºÏ³ÇÕò½¨Éè·¢Õ¹µÄÓõØÐèÇ󣬺ÏÀíÈ·¶¨ÐÂÔö¹æÄ£ºÍǰÆÚ¿ª·¢¹æÄ££¬±£³ÖÍÁµØ´¢±¸¿ª·¢×ÜÌ嶯̬ƽºâ£¬Óó¤Ô¶µÄÑÛ¹âÀ´È·¶¨ÐèÇ󣬱£ÕÏÍÁµØÊг¡Æ½ÎÈ·¢Õ¹£¬²»³öÏÖÆ¿¾±ÏÖÏó¡£¼Ó¿ì´¢±¸ÍÁµØµÀ·¡¢¹©Ë®¡¢¹©µç¡¢ÂÌ»¯¡¢ÍÁµØÆ½ÕûµÈ¹¤³ÌµÄ½¨É裬Á¦Õù2022Äê12Ôµ×ǰÍê³ÉÒ»ÅúÖØµãÏîÄ¿½¨Éè¡£
£¨¶þ£©¼á³Ö×ʽð¼¯ÖÐͶ·ÅºÍͳһ¹é¿Ú¹ÜÀíµÄÔÔò¡£
ÒÀ¾ÝÄê¶È´¢±¸ÍÁµØ³öÈüƻ®ÒÔ¼°´¢±¸ÍÁµØÕ÷ÊÕ¹¤×÷Çé¿ö£¬ÓÅÏÈÍÆ½øÏØÎ¯¡¢ÏØÈËÃñÕþ¸®ÖصãÏîÄ¿£¬¸ù¾Ý²ÆÁ¦×´¿ö½«×ʽð¼¯ÖÐͶ·Å£¬±ÜÃ⡰̯´ó±ý¡±Ê½Í¶ÈëÖÂʹ×ʽð±¡ÈõºÍ³Áµí¡£Í¬Ê±¶ÔÄê¶ÈͶ×Ê×ÜÁ¿¡¢³ï×ʽṹºÍ×ʽðʹÓÃ×öºÃͳ³ï°²ÅÅ£¬¼ÓÇ¿ÍÁµØ´¢±¸×ʽðµÄ¶¯Ì¬»¯ºÍ¹æ·¶»¯¹ÜÀí£¬È·±£ÍÁµØ´¢±¸×ʽðͳһ¹é¿Ú¹ÜÀí¡£
£¨Èý£©¼á³ÖÓÅ»¯¿Õ¼ä½á¹¹¡¢Ðµ÷·¢Õ¹µÄÔÔò¡£
ÓÅ»¯ÍÁµØ´¢±¸¿ª·¢µÄ¿Õ¼ä²¼¾Ö£¬¼Ó¿ì³ÇÕò¿Õ¼ä½á¹¹µ÷Õû£¬ÓÅÏÈ´¢±¸¿ª·¢¼ÈÄÜÈ¡µÃºÃµÄ¾¼ÃÉç»áÐ§ÒæÇÒ¿Õ¼ä½á¹¹ºÏÀí¡¢²¼¾Ö¿ÆÑ§¡¢¾ùºâ·¢Õ¹µÄÆ¬ÇøÍÁµØ£¬´Ù½ø³ÇÕòе÷·¢Õ¹¡£
£¨ËÄ£©¼á³Ö½ÚÔ¼¼¯Ô¼ÀûÓÃÍÁµØµÄÔÔò¡£
½øÒ»²½¹á³¹Âäʵ¹ú¼Ò¹ØÓÚ½ÚÔ¼¼¯Ô¼Óõؾ«Éñ£¬ÓÅÏÈ´¢±¸¿ª·¢¹úÓдæÁ¿½¨ÉèÓõأ¬¾¡Á¿ÉÙռũÓõأ¬ÔÔòÉϲ»Õ¼»ù±¾Å©ÌÓÅÏÈ´¢±¸¿ª·¢ÏÐÖᢿÕÏк͵ÍЧÀûÓõÄÍÁµØ¡£
Èý¡¢2022Äê¶ÈÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®
¸ù¾ÝÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®±àÖÆËÄÏîÔÔò£¬2022Äê¶ÈÈ«ÏØ½«Öص㿪չ³ÇÎ÷Æ¬Çø¡¢ÏسÇÐÅ(xin)Ï¢Æ¬Çø¡¢±öÖݲúÒµÔ°Çø¡¢ÔÁ¹ðǵá¸ßÌú¾¼Ã´øºÏ×÷ÊÔÑéÇøµÈ¼¯ÌåÍÁµØµÄÕ÷ÊÕ£¬ÒÔ¼°±öÖÝÕòºÍÀèÌÁ¹¤ÒµÔ°ÇøµÍЧÓõعúÓÐÍÁµØÊ¹ÓÃȨÊջصÈÍÁµØÊÕ´¢¹¤×÷£¬2022ÄêÈ«Äê¼Æ»®´¢±¸ÍÁµØÃæ»ýΪ9216.23Ķ£¬ÆäÖУº2021ÄêδÍê³É¹©µØµÄ´¢±¸ÍÁµØ½áתΪ2022ÄêÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®4850.29Ķ£»±¾Äê¶ÈÐÂÔöÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®4365.94Ķ¡£
£¨Ò»£©¼Æ»®´¢±¸µÄÍÁµØ½á¹¹¾ßÌåÈçÏ£º
1.סլÓõØ898.08Ķ£¬Õ¼×ÜÁ¿µÄ10%¡£
2.ÉÌÒµ·þÎñÀàÓõØ1917.46Ķ£¬Õ¼×ÜÁ¿µÄ21%¡£
3.¹¤ÒµÓõØ4753.53Ķ£¬Õ¼×ÜÁ¿µÄ51%¡£
4.¹«¹²¹ÜÀíÓ빫¹²·þÎñÀàÓõØ1647.16Ķ£¬Õ¼×ÜÁ¿µÄ18%¡£
£¨¶þ£©Äê¶È´¢±¸ÍÁµØÇ°ÆÚ¿ª·¢¼Æ»®¡£
2022Äê¶È´¢±¸ÍÁµØÏîÄ¿ÖУ¬ÄâǰÆÚ¿ª·¢µÄ´¢±¸ÍÁµØ¿ª·¢¹æÄ£Îª4500Ķ£¬ÒÔ±öÖÝÕòÎªÖØµã£¬ÔÁ¹ðǵá¸ßÌú¾¼Ã´øºÏ×÷ÊÔÑéÇøÀèÌÁÕò¡¢ÍõÁéÕòµÈе÷·¢Õ¹¡£µÚÒ»¼¾¶ÈǰÆÚ¿ª·¢ÍÁµØ2000Ķ£¬Õ¼¹©Ó¦×ÜÁ¿µÄ44%£»µÚ¶þ¼¾¶ÈǰÆÚ¿ª·¢ÍÁµØ500Ķ£¬Õ¼¹©Ó¦×ÜÁ¿µÄ11%£»µÚÈý¼¾¶ÈǰÆÚ¿ª·¢ÍÁµØ1000Ķ£¬Õ¼¹©Ó¦×ÜÁ¿µÄ22.5%£»µÚËļ¾¶ÈǰÆÚ¿ª·¢ÍÁµØ1000Ķ£¬Õ¼¹©Ó¦×ÜÁ¿µÄ22.5%¡£
£¨Èý£©Äê¶È´¢±¸ÍÁµØ¹©Ó¦¼Æ»®¡£
2022Äêͨ¹ýÍÁµØÊг¡¹©Ó¦¾ÓªÐÔÍÁµØ2500Ķ¡£ÆäÖУº¼Æ»®¹©Ó¦×¡Õ¬¡¢ÉÌ·þµÈ¾ÓªÐÔÓõØ1200Ķ£¬¹«¹²·þÎñÓ빫¹²¹ÜÀíÀàÓõØ300Ķ£¬¹¤ÒµÓõØ1000Ķ¡£
£¨ËÄ£©Äê¶È´¢±¸ÍÁµØ¹Ü»¤¼°ÁÙʱÀûÓüƻ®¡£
2022Äê¶È´¢±¸ÍÁµØ²ÉÓÃ×ÔÐйܻ¤·½Ê½ºÍÔÚÊôµØ¹Ü»¤·½Ê½£¬¹Ü»¤Ö§³ö368ÍòÔª£¬ÁÙʱÀûÓÃÇé¿öΪ³ö×â¡¢³ö½èµÈ¡£
£¨Î壩Äê¶ÈÍÁµØ´¢±¸×ʽðÐèÇó×ÜÁ¿¡£
2022Äê¶È¼Æ»®°²ÅÅÍÁµØ´¢±¸¿ª·¢Í¶×ÊÔ¼13.82ÒÚÔª£¬³ýÓɲÆÕþÔ¤ËãͶ×ʲ¿·Ö×ʽðÍ⣬ÆäÓà´ó²¿·Ö×ʽðͨ¹ýծȯ»òÆäËûÈÚ×ÊÇþµÀ½â¾ö¡£ÖصãÓÃÓÚÓÅÏÈÍÆ½øÏîÄ¿Õ÷ÊÕ¡¢´æÁ¿ÓõØÊÕ¹º¡¢ÍÁµØ´¢±¸¿ª·¢ÕûÀíµÈ¡£
ËÄ¡¢¼Æ»®µÄÖ´ÐÐ
£¨Ò»£©¸÷Õò¡¢¸÷Óйز¿ÃÅÒª½øÒ»²½Í³Ò»Ë¼Ï룬³ä·ÖÈÏʶÍÁµØ´¢±¸¹¤×÷¶ÔÎÒÏØ³ÇÕò·¢Õ¹¡¢ÏîÄ¿Â䵨¡¢³ï×ʵȹ¤×÷µÄÖØ´óÒâÒ壬½«ÍÁµØ´¢±¸¹¤×÷ÁÐÈë±¾²¿ÃÅÖØµã¹¤×÷£¬ÇÐʵ²ÉÈ¡´ëÊ©£¬È·±£ÎÒÏØÍÁµØ´¢±¸ÏîÄ¿°´¼Æ»®ÍƽøÊµÊ©£¬ÎªÎÒÏØ¾¼ÃÉç»á·¢Õ¹ÌṩÓõغÍ×ʽð±£ÕÏ¡£
£¨¶þ£©¹á³¹ÂäʵÍÁµØ´¢±¸¹ÜÀíÓйØÕþ²ß£¬ÎªÎÒÏØÍÁµØÊÕ´¢¹¤×÷µì¶¨Á¼ºÃ»ù´¡£¬½¨Á¢ÍÁµØ´¢±¸¹¤×÷ÁªÏ¯»áÒéÖÆ¶È£¬Îª½â¾ö´¢±¸ÏîÄ¿ÖØµãÄѵãÎÊÌâ·þÎñ¡£Í¬Ê±µ÷ÕûÍÁµØÊÕÒæ·ÖÅä»úÖÆ£¬ÔÚÌáÉýÏØ±¾¼¶ÊÕÒæµÄͬʱÌá¸ß¸÷Õò»ý¼«ÐÔ£¬ÍØ¿í¡°ÕþÒø¡±ºÏ×÷¿Õ¼ä¡£¼Ó¿ì²ðǨ°²ÖÃÓ÷¿½¨É裬ͳ³ï×ʽðµ÷¶È£¬¼ò»¯ÉóÅú³ÌÐò£¬Í¨¹ý»úÖÆ´´Ð£¬Îª¼Æ»®È«ÃæÊµÊ©´´ÔìÓÐÀûÌõ¼þ¡£
£¨Èý£©ÔÚ»ý¼«ÍƽøÓÅÏÈÏîÄ¿µÄͬʱ£¬¾¡¿ÉÄÜÍ×ÉÆ´¦ÀíºÃÀúÊ·ÒÅÁôÎÊÌ⣬ΪÍÁµØ´¢±¸Í³Õ÷ͳÊÕͳ´¢×öºÃ×¼±¸¡£
??
¸½¼þ£ºÇ§ÒÚÌåÓýÊ×Ò³2022ÄêÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®µØ¿é±í
??
??
´Ë¼þ¹«¿ª·¢²¼
??
ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÈËÃñÕþ¸®°ì¹«ÊÒ??????2022Äê6ÔÂ6ÈÕÓ¡·¢ |
??
¸½¼þ
ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³2022ÄêÍÁµØ´¢±¸¼Æ»®µØ¿é±í
??
ÐòºÅ | ͼ°ß ±àºÅ | Ï½Çø | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ãæ»ý£¨Ä¶£© | È¡µÃ·½Ê½£¨Õ÷ÊÕ»òÊջأ© | ÊÇ·ñÒÑÓÐÅ(xin)úÎÄ¡¢ÕýÔÚ±¨Åú | ±¸×¢ |
סլÓÃµØ | |||||||
1 | A1 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÏØ³ÇÖÐɽ¹«Ô°Æ¬ÇøB-9-1µØ¿é | 85.14 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2017¡³584ºÅ | |
2 | A2¡¢A3¡¢A5 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³³ÇÎ÷ÐÂÇø¶«»·Â·ÉÌҵסլ·¿µØ²úÏîÄ¿£¨B-4-1¡¢B-3-1¡¢B-1-1£© | 200.82 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2021¡³10ºÅ | |
3 | A4 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³³ÇÎ÷ÐÂÇø¶«»·Â·ÉÌҵסլ·¿µØ²úÏîÄ¿B-3-2 | 102.26 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
4 | A6 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¶«»·Â·ÁúÌÚÆ¬ÇøÉÌסÓõØÏîÄ¿ | 68.76 | Õ÷ÊÕ | Óõر¨ÅúǰÆÚ¹¤×÷½øÐÐÖÐ | ÐÂÔö |
5 | L1 | ÀèÌÁÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¸ßÌúվǰ¾ÆµêÎ÷Ãæ | 93.99 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2015¡³413ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³1141ºÅ | |
6 | L2 | ÀèÌÁÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¸ßÌúվǰ¾ÆµêÄÏÃæ | 108.96 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2018¡³1038ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2017¡³714ºÅ | |
7 | L3 | ÀèÌÁÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¸ßÌúվǰ±ê×¼³§·¿ÄÏÃæµØ¿é | 88.35 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2018¡³1038ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2017¡³714ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2015¡³519ºÅ | |
8 | L4 | ÀèÌÁÕò | ÀèÌÁÕòÀèÎ÷ÐÂÇøLX-D02µØ¿é | 31.75 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³796ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2020¡³39ºÅ | |
9 | X1 | ÐÂÇÅÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÐÂÇÅÕò¹ã³¡ÐÂÇø·¿µØ²ú¿ª·¢ÓõØÏîÄ¿ | 73.05 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2020¡³39ºÅ???? | |
10 | G7 | ¸ÊÌÄÕò | ¸ÊÌÄгÇÏîÄ¿ | 45.00 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2021¡³64ºÅ | |
С¼Æ | 10¸öÏîÄ¿ | 898.08 | |||||
ÉÌÒµ·þÎñÀà | |||||||
1 | A7 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³²©Îï¹ÝÓëÅÚÁúÎÄ»¯Õ¹Ê¾¹ÝÓõØÏîÄ¿ | 57.34 | Õ÷ÊÕ | Óõر¨ÅúǰÆÚ¹¤×÷½øÐÐÖÐ | ÐÂÔö |
2 | A8 | ±öÖÝÕò | ¶«»·Â·-YL2µØ¿é | 119.14 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2019¡³12ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2018¡³42ºÅ¡¢²¿·Ö䱨Åú | ÐÂÔö¡¢78.46ĶÒÑÓÐÅ(xin)úÎÄ |
3 | A9 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³±¦Ë®½ÊªµØ¶È¼ÙÀÖÔ°ÓõØÏîÄ¿(¾ÆµêÏîÄ¿) | 126.75 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2021¡³63ºÅ | |
4 | A10 | ±öÖÝÕò | ±öÖݲúÒµÔ°°²ÖòúÒµÓÃµØµØ¿é¡¢Ô°Çø±äµçÅÔ | 114.53 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2017¡³57ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³794ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2013¡³204ºÅ | |
5 | A11 | ±öÖÝÕò | ±öÖݲúÒµÔ°°²ÖòúÒµÓõصؿ飨°×Ë®ÌÁ£© | 20.00 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2016¡³858ºÅ | |
6 | A12 | ±öÖÝÕò | ±öÖݲúÒµÔ°°²Öõؿ飨ÆßÀï°²Öã© | 237.18 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2013¡³132ºÅ | |
7 | A13 | ±öÖÝÕò | Ëĺʹ尲Öõؿé | 79.51 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2016¡³858ºÅ | |
8 | A15 | ±öÖÝÕò | ·ï»Ë´å°²Öõؿé | 39.54 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2017¡³57ºÅ | |
9 | A16 | ±öÖÝÕò | Î÷»·Â·°²Öõؿé | 47.07 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³793ºÅ | |
10 | A17 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³³ÇÎ÷±£ÕÏÐÔס·¿ÓõØÈý²ú°²ÖÃÏîÄ¿ | 10.00 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2019¡³500ºÅ | |
11 | A18 | ±öÖÝÕò | ±öÖÝÕò¶«»·Â·Ê³Æ·¼Ó¹¤¼°½»Ò×ÖÐÐÄÓõØÏîÄ¿ | 167.01 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
12 | A19 | ±öÖÝÕò | Öйú׳½õÃñ×幤ÒÕ²úÒµÔ°ÓõØÏîÄ¿ | 3.09 | ÊÕ»Ø | 2022Äê¹úÓÐÓõØÊջؼƻ® | ÐÂÔö |
13 | A20 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³G322/G358ÄÏÄþÖÁǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÖÁÀèÌÁ¹«Â·°²ÖÃÓõØÏîÄ¿ | 18.11 | Õ÷ÊÕ | Óõر¨ÅúǰÆÚ¹¤×÷½øÐÐÖÐ | ÐÂÔö |
14 | A21 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÐÅ(xin)Ï¢Æ¬Çø·¿µØ²úÓõØÏîÄ¿ | 159.60 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
15 | A22 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÃÉÌï´åίÂí³Ø´åÈý²ú°²ÖÃÄâÓõØÏîÄ¿ | 173.25 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
16 | L5 | ÀèÌÁÕò | ¸ßÌúÕ¾¶«Ãæ°²ÖÃÓÃµØ | 85.00 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2015¡³413ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³1141ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³796ºÅ | |
17 | L6 | ÀèÌÁÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ÀèÌÁÕòÓÀ°²Î÷·ÉÌס´¢±¸ÓõØÏîÄ¿ | 55.64 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2019¡³126ºÅ¡¢²¿·Ö䱨Åú | 29.90ĶÒÑÓÐÅ(xin)úÎÄ |
18 | S1 | ˼¤Õò | À¥ÂعØÕ½ÒÛÒÅÖ·±£»¤ÓëÂÃÓÎÏîÄ¿ÍØÕ¹Çø£¨¹ØµÛÃí£©ÏîÄ¿ | 61.7 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2019¡³205ºÅ | |
19 | L16 | ¶Û×Õò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³À¶ÒÂ׳ˮ²Ê»Å©ÎÄÂÃÈÚºÏÌåÓõØÏîÄ¿ | 65.24 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
20 | G1 | ¹ÅÀ±Õò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¹ÅÀ±ÕòÂÃÓÎÖÐÐÄÈý²ú°²ÖÃÓõØÏîÄ¿ | 56.59 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
21 | G2 | ¹ÅÀ±Õò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¹ÅÀ±ÕòÏãÃײúÒµÔ°Èý²ú°²ÖÃÓõØÏîÄ¿ | 12.00 | Õ÷ÊÕ | 2022ÄêÓõر¨Åú¼Æ»® | ÐÂÔö |
22 | C1 | ³ÂƽÕò | ³Âƽ¼ÓÓÍÕ¾ÓõØÏîÄ¿ | 5.4 | Õ÷ÊÕ | Óõر¨ÅúǰÆÚ¹¤×÷½øÐÐÖÐ | ÐÂÔö |
23 | Z1 | ×ÞÛ×Õò | ×ÞÛ×ÕòÉÌÒµ·þÎñ×ÛºÏÏîÄ¿ | 68.05 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2012¡³215ºÅ | |
24 | Z2 | ×ÞÛ×Õò | ÑØ½ÐÂÕòÇø½¨ÉèÏîÄ¿ | 21.10 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2012¡³1306ºÅ | |
25 | Z3 | ×ÞÛ×Õò | ÇåÃ÷ÉϺÓÔ°Ò»ÆÚÏîÄ¿ | 104.42 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2012¡³1306ºÅ | |
26 | H1 | ºÍ¼ªÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³ºÍ¼ªÕò¼ÓÓÍÕ¾ÏîÄ¿ | 10.20 | Õ÷ÊÕ | Óõر¨ÅúǰÆÚ¹¤×÷½øÐÐÖÐ | ÐÂÔö |
С¼Æ | 26¸öÏîÄ¿ | 1917.46 | |||||
¹¤ÒµÓõØÀà | |||||||
1 | A23 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³±öÖݲúÒµÔ°Ï´µÓ¼Á²úÆ·Éú²úÓõØÏîÄ¿ | 22.14 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯£¨1£©¡²2021¡³100ºÅ | |
2 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³¿ó²ú¹«Ë¾¹úÓÐÍÁµØÊ¹ÓÃȨ | 1.55 | »ØÊÕ | ÍÁµØÖ¤ºÅ£º£¨91£©×ÖµÚ825ºÅ | ||
3 | A24 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³»·±£ÐÂÐÍǽÌå²ÄÁÏÉú²úÏîÄ¿ | 75.92 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2019¡³544ºÅ | ±ê×¼³§·¿ |
4 | A25 | ±öÖÝÕò | ¹¤ÒµÇø±öÖݲúÒµÔ°Çø | 511.85 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³935ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2013¡³203ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³794ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2013¡³337ºÅ¡¢¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2011¡³800ºÅ | |
5 | A26 | ±öÖÝÕò | ǧÒÚÌåÓýÊ×Ò³×¢ËÜ»úÖÆÔìÉú²úÏîÄ¿ | 26.81 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2019¡³544ºÅ | |
6 | A27 | ±öÖÝÕò | ±öÖݲúÒµÔ°ÔÔ¤Áô»¥ÁªÍø»ùµØ | 159.05 | Õ÷ÊÕ | ¹ðÕþÍÁÅúº¯¡²2019¡³544ºÅ¡¢²¿·Ö䱨Åú | ÐÂÔö¡¢83.35ĶÒÑÓÐÅ(xin)úÎÄ |
7 | A28 | ±öÖÝÕò | ±öÖݲúÒµGC2022-01 | 79.78 | Õ÷ÊÕ | ¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2014¡³791ºÅ¡¢935ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2018¡³1022ºÅ¡¢¹ð¹úÍÁÅúº¯¡²2019¡³544ºÅ | |
